Die Ausbildung in der Feuerwehr Flattach
Die Ausbildung in der Feuerwehr ist in zwei Teile gegliedert:
Ausbildung in der Feuerwehr Ausbildung im Bezirk/LFS
Die Ausbildung in der Feuerwehr umfasst neben den vorgeschriebenen Einsatzübungen auch Gerätelehren, Fahrzeugschulungen, Maschinistenschulungen, Atemschutzschulungen, Funkübungen, Sanitäts- und Erste-Hilfe-Kurse.
Ausbildung im Bezirk und in der Landesfeuerwehrschule:
In der Landesfeuerwehrschule werden viele verschiedene Kurse
angeboten.
In der Feuerwehr Flattach wurden folgende Kurse bereits besucht:
| Grundschulungslehrgang I | 28 Kursbesuche |
| Grundschulungslehrgang II | 23 Kursbesuche |
| Atemschutzlehrgang | 16 Kursbesuche |
| Atemschutzbeauftragtenlehrgang | 2 Kursbesuche |
| Funklehrgang I | 23 Kursbesuche |
| Funkbeauftragtenlehrgang | 3 Kursbesuche |
| Maschinistenlehrgang | 17 Maschinisten |
| Chargenlehrgang | 13 Kursbesuche |
| Heuwehrgerätelehrgang | 1 Kursbesuch |
| Einsatzleiterlehrgang I: | 4 Kursbesuche |
| Lotsen- & Verkehrsreglerlehrgang | 1 Kursbesuch |
| Gefährliche Stoffe Lehrgang | 2 Kursbesuche |
| Tankwagenbesatzungslehrgang | 2 Kursbesuche |
| Ausbildnerlehrgang I für Grund I | 3 Kursbesuche |
| Kommandantenlehrgang | 5 Kursbesuche |
| Bewerterlehrgang | 2 Kursbesuche |
| Schriftführerlehrgang | 1 Kursbesuch |
| Hydraulische Rettungsgeräte | 1 Kursbesuch |
| Technischer Lehrgang I | 2 Kursbesuche |
| Rot Kreuz Kurs Groß | 2 Kursbesuche |
| Flughelferlehrgang | 1 Kursbesuch |
| Summe: | 152 Kursbesuche |
Das ergibt bei einem Aktiv-Stand von 38 Mann einen durchschnittlichen Besuch von 4 Kursen pro Feuerwehrmann. Wenn man dies auf die Dauer der einzelnen Kurse aufrechnet, ergibt dies eine durchschnittlich Kursteilnahme von 16 Tagen pro Mann.